Переписные листы 1897 года деревни Сырян Васильевской волости 1 стана Елабужского уезда Вятской губернии.
Примечания:
- Наименования колонок изменил, чтобы сократить их наименования и количество, например колонки примечание в оригинале нет, это сумма нескольких столбцов.
- Символ многоточия «…» использовал для замены нечитаемого текста.
- Отметка «Здесь» в месте жительства или рождения означает не конкретную деревню, а полицейский стан уезда.
- Почти у всех взрослых жителей в графе «Главное занятие, ремесло …» указано земледелие, эту графу пропустил. Также пропустил: вероисповедание и язык — почти все русские и православные, кроме двух наемных работников татар, образование и место обучения — все неграмотные, кроме шестерых, данные по ним вынес в колонку примечание.
- В имеющейся у меня копии нет трех листов, отметка «Нет листа …», означает что у меня его нет.
Номер по списку | Номер двора | Номер во дворе | Фамилия, имя, отчество | Отношение к главе хозяйства | Возраст | Место рождения | Место прописки | Место жительства | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Кощеев Лаврентий Иванов | хозяин | 39 | Здесь | |||
2 | 1 | 2 | Кощеев Федор Иванов | брат | 34 | Здесь | |||
3 | 1 | 3 | Кощеев Петр Иванов | брат | 25 | Здесь | |||
4 | 1 | 4 | Кощеева Пелагея А… | сноха | 36 | Здесь | |||
5 | 2 | 1 | Краснов Степан Никитин | хозяин | 37 | Вятская губерния Малмышский уезд | Вятская губерния Малмышский уезд | Здесь | Смолокурение |
6 | 2 | 2 | Краснова Екатерина Ивановна | дочь | 13 | Вятская губерния Малмышский уезд | Вятская губерния Малмышский уезд | Здесь | |
7 | 2 | 3 | Овчинников Дмитрий Степанов | работник … | 34 | Вятская губерния Малмышский уезд | Вятская губерния Малмышский уезд | Здесь | |
8 | 3 | 1 | Пискотин Петр Авдеев | хозяин | 42 | Здесь | |||
9 | 3 | 2 | Пискотина Фекла Моисеева | жена | - | Здесь | |||
10 | 3 | 3 | Пискотин Михаил Петров | сын | 20 | Здесь | |||
11 | 3 | 4 | Пискотина Марфа Петрова | дочь | 14 | Здесь | |||
12 | 3 | 5 | Пискотина Мавра Петрова | дочь | 12 | Здесь | |||
13 | 4 | 1 | Жолнин Степан Ефремов | хозяин | 25 | Здесь | Здесь | Здесь | Обучен грамоте в братской школе Св.Ник. |
14 | 4 | 2 | Жолнина Анисья К… | жена | 25 | Здесь | Здесь | Здесь | |
15 | 4 | 3 | Жолнин Иван Степанов | сын | 3 | Здесь | Здесь | Здесь | |
16 | 4 | 4 | Жолнина Мария Степанова | дочь | 1 | Здесь | Здесь | Здесь | |
17 | 4 | 5 | Жолнина Доснья Родионова | мать | 68 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
18 | 4 | 6 | Ариатов Му… | работник | 25 | Казанская губерния Мамадышский уезд | Казанская губерния Мамадышский уезд | Здесь | Молотит при хозяине, магометанин, татарин |
19 | 4 | 7 | Ариатов Дав… | работник | 28 | Казанская губерния Мамадышский уезд | Казанская губерния Мамадышский уезд | Здесь | Молотит при хозяине, магометанин, татарин |
20 | 5 | 1 | Жолнин Иван Ефремов | хозяин | 32 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Плетет лапти |
21 | 5 | 2 | Жолнина Ольга … | жена | 35 | Здесь | Здесь | Здесь | |
22 | 5 | 3 | Жолнина Татьяна Иванова | дочь | 10 | Здесь | Здесь | Здесь | |
23 | 5 | 4 | Жолнина Пелагея Иванова | дочь | 6 | Здесь | Здесь | Здесь | |
24 | 5 | 5 | Дедкин Андрей Семенов | работник портной | 18 | Вятская губерния Елабужский уезд … | Вятская губерния Елабужский уезд … | Здесь | |
25 | 5 | 6 | Ключников Трофим Яковлев | работник портной | 18 | Вятская губерния Елабужский уезд … | Вятская губерния Елабужский уезд … | Здесь | |
26 | 6 | 1 | Шулаков Алексей Николаев | хозяин | 46 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
27 | 6 | 2 | Шулакова Екатерина Калистр. | жена | 33 | Здесь | Здесь | Здесь | |
28 | 6 | 3 | Шулаков Косма Алексеев | сын | 20 | Здесь | Здесь | Здесь | Обучен грамоте в службе |
29 | 6 | 4 | Шулаков Семен Алексеев | сын | 18 | Здесь | Здесь | Здесь | |
30 | 6 | 5 | Шулаков Александр Алексеев | сын | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
31 | 6 | 6 | Шулакова Евдокия Алексеева | дочь | 12 | Здесь | Здесь | Здесь | |
32 | 6 | 7 | Шулаков Николай Леонтиев | отец | 106 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
33 | 6 | 8 | Шулакова Анна Пимонова | сноха жена №3 | 20 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
34 | 6 | 9 | Шулаков Иван Космин | внук сына №3 | 6 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
35 | 7 | 1 | Ларин Родион Кирилов | хозяин | 22 | Здесь | Здесь | Здесь | |
36 | 7 | 2 | Ларина Фекла Федорова | жена | 24 | Здесь | Здесь | Здесь | |
37 | 7 | 3 | Ларин Василий Родионов | сын | 2 | Здесь | Здесь | Здесь | |
38 | 7 | 4 | Ларина Анна Родионова | дочь | 9 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
39 | 7 | 5 | Ларина Акулина Николаева | мать | 50 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
40 | 7 | 6 | Ларин Роман Родионов | брат | 19 | Здесь | Здесь | Здесь | |
41 | 7 | 7 | Ларин Федор Родионов | брат | 17 | Здесь | Здесь | Здесь | |
42 | 8 | 1 | Мурин Павел Арефьев | хозяин | 54 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
43 | 8 | 2 | Мурина Анна Федорова | жена | 56 | Здесь | Здесь | Здесь | |
44 | 8 | 3 | Мурина Ульяна Павлова | дочь | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
45 | 8 | 4 | Мурин Никита Павлов | сын | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | |
46 | 9 | 1 | Ожиганов Дмитрий Сергеев | хозяин | 63 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | |
47 | 9 | 2 | Ожиганова Дарья Степанова | жена | 65 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | |
48 | 9 | 3 | Ожиганов Дмитрий Дмитриев | сын | 30 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | |
49 | 9 | 4 | Ожиганова Авдотья Романова | сноха сына №3 | 30 | Вятская губерния Уржумский уезд | Здесь | Здесь | |
50 | 9 | 5 | Ожиганов Иван Дмитриев | внук сына №3 | 10 | Здесь | Здесь | Здесь | |
51 | 9 | 6 | Ожиганова Александра Дмитриева | внучка сына №3 | 4 | Здесь | Здесь | Здесь | |
52 | 10 | 1 | Жолнин Сергей Ефремов | хозяин | 36 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Запасной нижний чин |
53 | 10 | 2 | Жолнина Настасья Дмитриева | жена | 36 | Здесь | Здесь | Здесь | |
54 | 11 | 1 | Холстинина Устинья Андреева | хозяин | 45 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | Милостыней |
55 | 12 | 1 | Шулаков Николай Силантьев | хозяин | 35 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
56 | 12 | 2 | Шулакова Васса Васильева | жена | 35 | Здесь | Здесь | Здесь | |
57 | 12 | 3 | Шулаков Михаил Николаев | сын | 10 | Здесь | Здесь | Здесь | |
58 | 12 | 4 | Шулаков Иван Николаев | сын | 7 | Здесь | Здесь | Здесь | |
59 | 13 | 1 | Шулакова Федора С… | хозяин | 46 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Прядет пряжу |
60 | 13 | 2 | Шулаков Герасим Незаконнорожденный | сын | 10 | Здесь | Здесь | Здесь | |
61 | 13 | 3 | Шулаков К… Незаконнорожденный | сын | 1 | Здесь | Здесь | Здесь | |
62 | 14 | 1 | Холстинин Василий Никитин | хозяин | 22 | Здесь | Здесь | Здесь | |
63 | 14 | 2 | Холстинина Апросковья Андреева | жена | 23 | Здесь | Здесь | Здесь | |
64 | 14 | 3 | Холстинина Надежда Васильева | дочь | 1 | Здесь | Здесь | Здесь | |
65 | 14 | 4 | Холстинина Надежда Васильева | мать | 43 | Здесь | Здесь | Здесь | |
66 | 14 | 5 | Холстинина Федора Н… | сестра дочь №4 | 15 | Здесь | Здесь | Здесь | |
67 | 14 | 6 | Холстинин Степан Н… | дядька | 35 | Здесь | Здесь | Здесь | Плотник, временно отсутствует |
68 | 14 | 7 | Холстинина Ефросинья Харитонова | тетка жена №6 | 26 | Здесь | Здесь | Здесь | Временно отсутствует |
69 | 15 | 1 | Холстинин Дмитрий Незаконнорожденный | хозяин | 50 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Плетет лапти |
70 | 15 | 2 | Холстинина Лаврентия Арефьева | жена | 45 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
71 | 15 | 3 | Холстинина Анна Дмитриева | дочь | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
72 | 15 | 4 | Андреев Зиновий Абрамов | работник | 68 | Вятская губерния Орловский уезд | Вятская губерния Орловский уезд | Здесь | |
73 | 16 | 1 | Гребенкин Андрей Миронов | Нет листа 54 | |||||
74 | 16 | 2 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
75 | 16 | 3 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
76 | 16 | 4 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
77 | 16 | 5 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
78 | 16 | 6 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
79 | 16 | 7 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
80 | 16 | 8 | Гребенкин (записи нет) | Нет листа 54 | |||||
81 | 17 | 1 | Шулаков Иван Силантьев | хозяин | 60 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
82 | 17 | 2 | Шулакова Пелагея Сидорова | жена | 57 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
83 | 17 | 3 | Шулаков Ефим Иванов | сын | 27 | Здесь | Здесь | Здесь | |
84 | 17 | 4 | Шулаков Иван Иванов | сын | 15 | Здесь | Здесь | Здесь | Запасной нижний чин |
85 | 17 | 5 | Шулакова Александра Иванова | дочь | 12 | Здесь | Здесь | Здесь | |
86 | 17 | 6 | Шулакова Анна Иванова | дочь | 8 | Здесь | Здесь | Здесь | |
87 | 17 | 7 | Шулакова Екатерина Максимова | сноха сына №3 | 29 | Здесь | Здесь | Здесь | |
88 | 17 | 8 | Шулаков Роман Ефимов | внук сына №3 | 5 | Здесь | Здесь | Здесь | |
89 | 17 | 9 | Шулакова Варвара Ефимова | внучка сына №3 | 1 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
90 | 18 | 1 | Шустов Максим Романов | хозяин | 58 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
91 | 18 | 2 | Шустова Мария Иванова | жена | 50 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
92 | 18 | 3 | Шустова Акулина Максимова | дочь | 17 | Здесь | Здесь | Здесь | |
93 | 18 | 4 | Шустова Варвара Максимова | дочь | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | |
94 | 19 | 1 | Шустов Иван Алексеев | хозяин | 21 | Здесь | Здесь | Здесь | |
95 | 19 | 2 | Шустова Василиса Семенова | жена | 21 | Здесь | Здесь | Здесь | |
96 | 19 | 3 | Шустов Степан Иванов | сын | 1 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
97 | 19 | 4 | Шустова Харитина Тимофеева | мать | 63 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
98 | 19 | 5 | Шустов Роман Петров | дед | 82 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
99 | 20 | 1 | Ачинцев Роман Еремеев | хозяин | Нет листа 66 | ||||
100 | 20 | 2 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
101 | 20 | 3 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
102 | 20 | 4 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
103 | 20 | 5 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
104 | 20 | 6 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
105 | 20 | 7 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
106 | 20 | 8 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
107 | 20 | 9 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
108 | 20 | 10 | Ачинцев (записи нет) | Нет листа 66 | |||||
109 | 20 | 11 | Ачинцев Роман Еремеев | брат | 17 | Здесь | Здесь | Здесь | |
110 | 21 | 1 | Ачинцев Афанасий Романов | хозяин | 33 | Здесь | Здесь | Здесь | |
111 | 21 | 2 | Ачинцева Федора Петрова | жена | 35 | Здесь | Здесь | Здесь | |
112 | 21 | 3 | Ачинцева Настасья Афанасиева | дочь | 11 | Здесь | Здесь | Здесь | |
113 | 21 | 4 | Ачинцева Аграфена Афанасиева | дочь | 9 | Здесь | Здесь | Здесь | |
114 | 21 | 5 | Ачинцева Наталья Афанасиева | дочь | 5 | Здесь | Здесь | Здесь | |
115 | 21 | 6 | Ачинцева Анна Афанасиева | дочь | 1 | Здесь | Здесь | Здесь | |
116 | 21 | 7 | Ачинцева Устинья Артемьева | мать | 70 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
117 | 22 | 1 | Кощеев Порфин Иванов | хозяин | 57 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
118 | 22 | 2 | Кощеева Устинья Сергеева | жена | 53 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
119 | 22 | 3 | Кощеев Тихон Порфинов | сын | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | Ратник 1 разряда |
120 | 22 | 4 | Кощеев Григорий Порфинов | сын | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | |
121 | 22 | 5 | Кощеева Степанида Романова | сноха сына №3 | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | |
122 | 22 | 6 | Кощеева Анна Тихонова | внучка сына №3 | 3 | Здесь | Здесь | Здесь | |
123 | 23 | 1 | Мурин Николай Арефьев | хозяин | 41 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
124 | 23 | 2 | Мурина Екатерина … | жена | 40 | Здесь | Здесь | Здесь | |
125 | 23 | 3 | Мурина Надежда Николаева | дочь | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
126 | 23 | 4 | Мурин Григорий Николаев | сын | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | Обучен грамоте в земской 1-классной школе |
127 | 24 | 1 | Кощеев Федор Иванов | хозяин | 33 | Здесь | Здесь | Здесь | |
128 | 24 | 2 | Кощеева Пелагея Афанасиева | жена | 35 | Здесь | Здесь | Здесь | Временно отсутствует |
129 | 24 | 3 | Кощеева Матрона … | работник | 35 | Вятская губерния Нолинский уезд | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | |
130 | 24 | 4 | Кощеев Филип Незаконнорожденный | сын №3 | 14 | … | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | |
131 | 24 | 5 | Кощеев Иван Незаконнорожденный | сын №3 | 10 | … | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | Вятская губерния Елабужский уезд Кураковская волость | |
132 | 25 | 1 | Шустова Пелагея Максимова | хозяин | 55 | Здесь | Здесь | Здесь | |
133 | 25 | 2 | Шустова Васса Артемьева | дочь | 18 | Здесь | Здесь | Здесь | |
134 | 25 | 3 | Шустов Иван Артемьев | сын | 15 | Здесь | Здесь | Здесь | |
135 | 25 | 4 | Шустов Василий Артемьев | сын | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | |
136 | 25 | 5 | Шустова Настасья Артемьева | дочь | 12 | Здесь | Здесь | Здесь | |
137 | 26 | 1 | Шустов Семен Романов | хозяин | 42 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
138 | 26 | 2 | Шустова Ольга Никитина | жена | 43 | Здесь | Здесь | Здесь | |
139 | 26 | 3 | Шустов Артемий Семенов | сын | 22 | Здесь | Здесь | Здесь | |
140 | 26 | 4 | Шустов Михаил Семенов | сын | 13 | Здесь | Здесь | Здесь | |
141 | 26 | 5 | Шустова Васса Семенова | дочь | 9 | Здесь | Здесь | Здесь | |
142 | 26 | 6 | Шустова Анна Михайлова | сноха сына №3 | 24 | Здесь | Здесь | Здесь | |
143 | 26 | 7 | Шустов Петр Артемиев | внук сына №3 | 6 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
144 | 27 | 1 | Шустов Ефим Романов | хозяин | 50 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Сельский писарь, обучен грамоте в службе |
145 | 27 | 2 | Шустова Вера Николаева | жена | 33 | Здесь | Здесь | Здесь | |
146 | 27 | 3 | Шустова Екатерина Ефимова | дочь | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
147 | 27 | 4 | Шустова Авдотья Ефимова | дочь | 12 | Здесь | Здесь | Здесь | |
148 | 27 | 5 | Шустова Анна Ефимова | дочь | 12 | Здесь | Здесь | Здесь | |
149 | 27 | 6 | Шустова Настасья Ефимова | дочь | 7 | Здесь | Здесь | Здесь | |
150 | 27 | 7 | Шустова Федора Ефимова | дочь | 4 | Здесь | Здесь | Здесь | |
151 | 27 | 8 | Шустова Параскева Ефимова | дочь | 2 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
152 | 28 | 1 | Холстинин Гаврило Федоров | хозяин | 64 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
153 | 28 | 2 | Холстинина Вера Степанова | жена | 64 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
154 | 28 | 3 | Холстинин Илья Гаврилов | сын | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | |
155 | 28 | 4 | Холстинин Михаил Гаврилов | сын | 22 | Здесь | Здесь | На военной службе | Солдат |
156 | 28 | 5 | Холстинина Матрона Николаева | сноха сына №3 | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | |
157 | 28 | 6 | Холстинин Иван Ильин | внук сына №3 | 8 | Здесь | Здесь | Здесь | |
158 | 28 | 7 | Холстинин Николай Ильин | внук сына №3 | 2 | Здесь | Здесь | Здесь | |
159 | 28 | 8 | Холстинина Екатерина Алексеева | сноха сына №4 | 20 | Здесь | Здесь | Здесь | |
160 | 29 | 1 | Куклин Никита Аввакумов | хозяин | 27 | Здесь | Здесь | Здесь | Запасной нижний чин |
161 | 29 | 2 | Куклина Дарья Тихонова | жена | 27 | Здесь | Здесь | Здесь | |
162 | 29 | 3 | Куклина Настасья Никитина | дочь | 8 | Здесь | Здесь | Здесь | |
163 | 29 | 4 | Балобанова Авдотья Моисеева | теща | 65 | Здесь | Здесь | Здесь | |
164 | 30 | 1 | Жолнин Тимофей Ефремов | хозяин | 42 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Сборщик податей, временно отсутствует |
165 | 30 | 2 | Жолнина Наталья Степанова | жена | 42 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
166 | 30 | 3 | Жолнина Настасья Тимофеева | дочь | 11 | Здесь | Здесь | Здесь | |
167 | 30 | 4 | Жолнин Тихон Тимофеев | сын | 9 | Здесь | Здесь | Здесь | |
168 | 30 | 5 | Жолнина Анна Тимофеева | дочь | 4 | Здесь | Здесь | Здесь | |
169 | 31 | 1 | Куклин Антон Аввакумов | хозяин | 39 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
170 | 31 | 2 | Куклина Фекла Васильева | жена | 44 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
171 | 32 | 1 | Холстинин Федот Севастьянов | хозяин | Нет листа 104 | ||||
172 | 32 | 2 | Холстинин (записи нет) | Нет листа 104 | |||||
173 | 32 | 3 | Холстинин (записи нет) | Нет листа 104 | |||||
174 | 32 | 4 | Холстинин (записи нет) | Нет листа 104 | |||||
175 | 32 | 5 | Холстинин (записи нет) | Нет листа 104 | |||||
176 | 32 | 6 | Холстинин (записи нет) | Нет листа 104 | |||||
177 | 33 | 1 | Кощеев Петр Иванов | хозяин | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | Молотит и плетет лапти |
178 | 33 | 2 | Кощеева Марья Федотова | жена | 28 | Здесь | Здесь | Здесь | |
179 | 33 | 3 | Кощеев Сергей Петров | сын | 2 | Здесь | Здесь | Здесь | |
180 | 34 | 1 | Куклин Тимофей Трофимов | хозяин | 55 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | |
181 | 34 | 2 | Куклина Матрена Иванова | жена | 56 | Здесь | Здесь | Здесь | |
182 | 34 | 3 | Куклин Иван Тимофеев | сын | 16 | Здесь | Здесь | Здесь | |
183 | 35 | 1 | Куклин Макар Трофимов | хозяин | 47 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | Сельский староста |
184 | 35 | 2 | Куклина Авдотья Прокофьева | жена | 46 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
185 | 35 | 3 | Куклин Максим Макаров | сын | 19 | Здесь | Здесь | Здесь | |
186 | 35 | 4 | Куклин Григорий Макаров | сын | 14 | Здесь | Здесь | Здесь | |
187 | 35 | 5 | Куклина Матрена Макарова | дочь | 6 | Здесь | Здесь | Здесь | |
188 | 36 | 1 | Ожиганов Николай Лаврентиев | хозяин | 27 | город Вятка | Здесь | Здесь | Ратник 1 разряда, обучен грамоте дома |
189 | 36 | 2 | Ожиганова Александра Родионова | жена | 22 | Здесь | Здесь | Здесь | |
190 | 36 | 3 | Ожиганов Николай Николаев | сын | 2 | Здесь | Здесь | Здесь | |
191 | 36 | 4 | Ожиганова Пелагея Николаева | дочь | 5 мес | Здесь | Здесь | Здесь | |
192 | 36 | 5 | Ожиганова Татьяна Евдокимова | мать | 62 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | |
193 | 37 | 1 | Куклин Иван Егоров | хозяин | 60 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
194 | 37 | 2 | Куклина Марья Семенова | жена | 55 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
195 | 37 | 3 | Куклин Алексей Иванов | сын | 37 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Плетет лапти, десятский |
196 | 37 | 4 | Куклина Параскева Иванова | дочь | 17 | Здесь | Здесь | Здесь | |
197 | 37 | 5 | Куклина Акулина Авдеева | сноха сына №3 | 37 | Здесь | Здесь | Здесь | |
198 | 37 | 6 | Куклина Марфа Алексеева | внучка сына №3 | 5 | Здесь | Здесь | Здесь | |
199 | 38 | 1 | Шулаков Иван Николаев | хозяин | 61 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | Плетет лапти |
200 | 38 | 2 | Шулакова Марья Алексеева | жена | 55 | Вятская губерния Нолинский уезд | Здесь | Здесь | |
201 | 38 | 3 | Шулакова Марфа Иванова | дочь | 19 | Здесь | Здесь | Здесь | |
202 | 38 | 4 | Шулаков Василий Иванов | сын | 17 | Здесь | Здесь | Здесь | |
203 | 38 | 5 | Шулаков Андрей Иванов | сын | 14 | Здесь | Здесь | Здесь | |
204 | 39 | 1 | Куклин Карп Аввакумов | хозяин | 34 | Вятская губерния Яранский уезд | Здесь | Здесь | Плетет лапти |
205 | 39 | 2 | Куклина Анна Иванова | жена | 33 | Здесь | Здесь | Здесь | |
206 | 39 | 3 | Куклин Иван Карпов | сын | 11 | Здесь | Здесь | Здесь | |
207 | 39 | 4 | Куклина Александра Карпова | дочь | 9 | Здесь | Здесь | Здесь | |
208 | 39 | 5 | Куклина Авдотья Карпова | дочь | 6 | Здесь | Здесь | Здесь | |
209 | 39 | 6 | Куклин Максим Карпов | сын | 1 | Здесь | Здесь | Здесь | |
210 | 40 | 1 | Долганов Роман Семенов | хозяин | 40 | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Здесь | Плотник, разнорабочий, запасной нижний чин, обучен грамоте в полку |
211 | 40 | 2 | Долганова Вера Иванова | жена | 31 | Здесь | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Здесь | |
212 | 40 | 3 | Долганов Алексей Романов | сын | 10 | Здесь | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Здесь | |
213 | 40 | 4 | Долганова Настасья Романова | дочь | 8 | Здесь | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Здесь | |
214 | 40 | 5 | Долганов Иван Романов | сын | 3 | Здесь | Вятская губерния Елабужский уезд Трехсвятская волость | Здесь |
P.S.: Починок Средний Сырян на карте Елабужского уезда, 1891 год. На карте есть несколько ошибок, например Макан-Пельгинская волость была переименована в Васильевскую 1892 году, после перевода волостного правления в село Васильевское, на карте это село обозначено как село Макан-Пельгинское и т.д.