ГАКО. Список исповедных росписей Введенской церкви села Нема.

Три года назад получил ответ из ГАКО. В исповедной росписи Введенско-Богородицкой церкви села Нема Нолинского уезда за 1846 год в починке Дубровский Вахрушинской волости значатся:

  • Петр Афанасиев Шустов, 54 года
  • жена его Анастасия Иософова, 56 лет
  • дети их Роман 32 лет и Феодосия 17 лет
  • Романова жена Мария Яковлева, 35 лет
  • дети их: Алексей 8 лет, Спиридон 13 лет, Максим 6 лет, Арсений 1 год

С тех пор никаких подвижек в этом направлении у меня не было. А сегодня нашел на сайте архива список исповедок по моему селу, есть куда двигаться…

Село Уезд (округа) Епархия Церковь Год Фонд Опись Дело Листы
1 Нема Казанский Казанская Введенская 1750 г. 237 71 757 47-54
2 Нема Казанский Казанская Введенская 1753 г. 237 71 757 312-321
3 Нема Казанский Казанская Введенская 1755 г. 237 71 758 174-185
4 Нема Казанский Казанская Введенская 1756 г. 237 71 758а 354-361
5 Нема Казанский Казанская Введенская 1758 г. 237 71 759 364-375
6 Нема Казанский Казанская Введенская 1762 г. 237 71 760 472-481
7 Нема Казанский Казанская Введенская 1763 г. 237 71 761 464-472
8 Нема Казанский Казанская Введенская 1764 г. 237 71 762 482-493
9 Нема Казанский Казанская Введенская 1765 г. 237 71 763 493-503
10 Нема Казанский Казанская Введенская 1766 г. 237 71 764 476-485
11 Нема Казанский Казанская Введенская 1767 г. 237 71 765 484-492
12 Нема Казанский Казанская Введенская 1768 г. 237 71 766 497-506
13 Нема Казанский Казанская Введенская 1769 г. 237 71 767 497-506
14 Нема Казанский Казанская Введенская 1772 г. 237 71 768 650-657
15 Нема Казанский Казанская Введенская 1775 г. 237 71 769 498-509
16 Нема Казанский Казанская Введенская 1776 г. 237 71 770 548-560
17 Нема Казанский Казанская Введенская 1777 г. 237 71 771 550-563
18 Нема Казанский Казанская Введенская 1778 г. 237 71 772 335-349
19 Нема Казанский Казанская Введенская 1779 г. 237 71 773 356-371
20 Нема Нолинская Казанская Введенская 1781 г. 237 71 774 545-559
21 Нема Нолинская Казанская Введенская 1782 г. 237 71 775 527-544
22 Нема Нолинская Казанская Введенская 1783 г. 237 71 776 612-629
23 Нема Нолинская Казанская Введенская 1784 г. 237 71 777 570-587
24 Нема Нолинская Казанская Введенская 1785 г. 237 71 778 436-455
25 Нема Нолинская Казанская Введенская 1786 г. 237 71 779 561-582
26 Нема Нолинская Казанская Введенская 1787 г. 237 71 780 659-681
27 Нема Нолинская Казанская Введенская 1788 г. 237 71 781 488-511
28 Нема Нолинская Казанская Введенская 1790 г. 237 71 782 488-510
29 Нема Нолинская Казанская Введенская 1791 г. 237 71 783 516-537
30 Нема Нолинская Вятская Введенская 1792 г. 237 71 784 565-594
31 Нема Нолинская Вятская Введенская 1793 г. 237 71 785 601-627
32 Нема Нолинская Вятская Введенская 1794 г. 237 71 786 532-563
33 Нема Нолинская Вятская Введенская 1795 г. 237 71 787 623-662
34 Нема Нолинская Вятская Введенская 1796 г. 237 71 788 420-452
35 Нема Нолинский Вятская Введенская 1797 г. 237 71 789 589-632
36 Нема Нолинский Вятская Введенская 1798 г. 237 71 790 628-655
37 Нема Нолинский Вятская Введенская 1799 г. 237 71 368 1389-1425
38 Нема Нолинский Вятская Введенская 1800 г. 237 71 370 535-583
39 Нема Нолинский Вятская Введенская 1801 г. 237 71 371 1388-1423
40 Нема Нолинский Вятская Введенская 1802 г. 237 71 372 1443-1489
41 Нема Нолинский Вятская Введенская 1803 г. 237 71 373 1490-1540
42 Нема Нолинский Вятская Введенская 1804 г. 237 71 374 1414-1464
43 Нема Нолинский Вятская Введенская 1805 г. 237 71 375 1435-1482
44 Нема Нолинский Вятская Введенская 1806 г. 237 71 376 1432-1483
45 Нема Нолинский Вятская Введенская 1807 г. 237 71 377 1495-1543
46 Нема Нолинский Вятская Введенская 1808 г. 237 71 378 1433-1478
47 Нема Нолинский Вятская Введенская 1809 г. 237 71 379 1524-1574
48 Нема Нолинский Вятская Введенская 1810 г. 237 71 381 1467-1517
49 Нема Нолинский Вятская Введенская 1811 г. 237 71 382 1533-1586
50 Нема Нолинский Вятская Введенская 1812 г. 237 71 384 1749-1803
51 Нема Нолинский Вятская Введенская 1813 г. 237 71 385 1552-1573
52 Нема Нолинский Вятская Введенская 1814 г. 237 71 386 1553-1610
53 Нема Нолинский Вятская Введенская 1815 г. 237 71 387 1511-1567
54 Нема Нолинский Вятская Введенская 1816 г. 237 71 388 1481-1536
55 Нема Нолинский Вятская Введенская 1817 г. 237 71 389 1569-1613
56 Нема Нолинский Вятская Введенская 1818 г. 237 71 390 1529-1577
57 Нема Нолинский Вятская Введенская 1819 г. 237 71 391 1509-1554
58 Нема Нолинский Вятская Введенская 1820 г. 237 71 392 1535-1592
59 Нема Нолинский Вятская Введенская 1821 г. 237 71 393 327-386
60 Нема Нолинский Вятская Введенская 1822 г. 237 71 394 339-385
61 Нема Нолинский Вятская Введенская 1823 г. 237 71 396 361-413
62 Нема Нолинский Вятская Введенская 1824 г. 237 71 395 311-371
63 Нема Нолинский Вятская Введенская 1825 г. 237 71 397 412-476
64 Нема Нолинский Вятская Введенская 1826 г. 237 71 399 383-479
65 Нема Нолинский Вятская Введенская 1827 г. 237 71 400 385-459
66 Нема Нолинский Вятская Введенская 1828 г. 237 71 401 360-445
67 Нема Нолинский Вятская Введенская 1829 г. 237 71 407 365-448
68 Нема Нолинский Вятская Введенская 1832 г. 237 71 402 276-373
69 Нема Нолинский Вятская Введенская 1834 г. 237 71 403 277-375
70 Нема Нолинский Вятская Введенская 1835 г. 237 71 404 388-488
71 Нема Нолинский Вятская Введенская 1838 г. 237 71 406 1009-1143
72 Нема Нолинский Вятская Введенская 1841 г. 237 71 408 502-601
73 Нема Нолинский Вятская Введенская 1846 г. 237 71 409 508-606
74 Нема Нолинский Вятская Введенская 1848 г. 237 71 410 424-526

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.