За последние годы в открытом доступе появилось большое количество документов об участниках Великой Отечественной войне и тружениках тыла. Так как название деревни часто писалось в документах с различными ошибками, решил собрать все данные в одном месте…
В таблице ниже, жители деревни Сырян, колхоза им. Чапаева, Верхнекокшанского сельсовета, Граховского района Удмуртской АССР, награжденные медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» в 1946-47 годах.
Полная база данных находится на сайте ЦГА УР. Всего на сайте 378’495 записей, из них 5’890 записей о жителях Граховского района, в том числе 81 запись о жителях деревни Сырян. К 1939 году в Удмуртии проживало 1,2 миллиона человек, получается что этой медалью был награжден каждый четвертый житель республики. А если учесть, что половина взрослых мужчин была в армии и вычесть детей, получается что это «своеобразная» перепись населения в тылу…
Удостоверение | Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Стаж | С кого года в колхозе |
---|---|---|---|---|---|---|
220330 | Ачинцев | Иван | Еремеевич | кузнец | 1935 | |
471364 | Ачинцев | Егор | Еремеевич | рядовой колхозник | пятнадцать лет | 1932 |
471366 | Ачинцев | Николай | Владимирович | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471361 | Ачинцев | Павел | Андреевич | рядовой колхозник | четыре года | 1943 |
471362 | Ачинцева | Елена | Алексеевна | рядовая колхозница | четырнадцать лет | 1933 |
471365 | Ачинцева | Анна | Егоровна | рядовая колхозница | два года | 1945 |
220328 | Ачинцева | Валентина | Андреевна | рядовая | 1941 | |
220329 | Ачинцева | Анна | Егоровна | рядовая | 1941 | |
471363 | Ачинцева | Анастасия | Дмитриевна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
220331 | Балобанов | Виктор | Парфенович | рядовой | 1942 | |
220332 | Балобанов (Гребенкин) | Григорий | Федорович | подросток | 1943 | |
471367 | Балобанова | Анна | Лукояновна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
471368 | Гребенникова | Наталья | Григорьевна (Егоровна) | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471370 | Желнина | Зоя | Михайловна | рядовая колхозница | три года | 1944 |
471369 | Желнина | Мария | Ивановна | рядовая колхозница | двенадцать лет | 1935 |
471371 | Желнина | Александра | Тихоновна | рядовая колхозница | пять лет | 1942 |
471373 | Капустина | Евдокия | Федоровна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471380 | Капустина | Анна | Герасимовна | рядовая колхозница | девять лет | 1938 |
220333 | Капустина | Анна | Петровна | рядовая | 1934 | |
471374 | Капустина | Анастасия | Васильевна | рядовая колхозница | двенадцать лет | 1935 |
471379 | Кузьминых | Антонина | Ивановна | овчарка | шесть лет | 1941 |
471372 | Кузьминых | Парасковья | Ильинична | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471378 | Кузьминых | Фекла | Александровна | доярка | десять лет | 1937 |
220334 | Кузьминых | Иван | Тимофеевич | рядовой | 1933 | |
471377 | Кузьминых | Ульяна | Ивановна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
220335 | Куклина | Валентина | Андреевна | рядовая | 1935 | |
471375 | Куклина | Анна | Ивановна | рядовая колхозница | двенадцать лет | 1935 |
471376 | Куприянов (Курятников) | Иван | Мотвеевич (Матвеевич) | рядовой колхозник | четырнадцать лет | 1933 |
471381 | Лорин (Ларинин) | Роман | Кирилович | рядовая колхзница | четырнадцать лет | 1933 |
471385 | Мурин | Иван | Апалонович (Аполонович) | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471382 | Мурина | Ирина | Ивановна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471384 | Мурина | Анастасия | Егоровна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471383 | Мурина | Лидия | Ивановна | рядовая колхозница | три года | 1944 |
220338 | Ожиганов | Виктор | Афанасьевич | счетовод | 1943 | |
471387 | Ожиганов | Николай | Васильевич | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471388 | Ожиганов | Андрей | Дмитриевич | кузнец | шесть лет | 1941 |
471386 | Ожиганов | Василий | Иванович | счетовод | двенадцать лет | 1935 |
471391 | Ожиганова | Нина | Павловна | рядовая колхозница | три года | 1944 |
220339 | Ожиганова | Александра | Михайловна | рядовая | 1934 | |
471389 | Ожиганова | Нина | Афонасьевна (Афанасьевна) | рядовая колхозница | два года | 1945 |
220337 | Ожиганова | Анна | Яковлевна | рядовая | 1933 | |
220336 | Ожиганова | Екатерина | Романовна | пчеловод | 1943 | |
471392 | Ожиганова | Анна | Ивановна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
471390 | Ожиганова | Анфиса (Анфиза) | Михайловна | рядовая колхозница | двенадцать лет | 1935 |
471393 | Опарин | Иван | Кузьмич | зав.фермой | тринадцать лет | 1934 |
471394 | Опарина | Евдокия | Ивановна | рядовая колхозница | четыре года | 1943 |
471401 | Холостинин | Михаил | Дмитриевич | рядовой колхозник | четыре года | 1943 |
471395 | Холостинин | Семен | Михайлович | рядовой колхозник | пять лет | 1942 |
471399 | Холостинин | Алексей (Александр) | Андреевич (Николаевич) | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471396 | Холостинина | Анисия (Анисья) | Ивановна | рядовая колхозница | пять лет | 1942 |
471400 | Холостинина | Анастасия | Федоровна (Федотьевна) | рядовая колхозница | девять лет | 1938 |
471398 | Холостинина | Елена | Николаевна | конюх | шесть лет | 1941 |
471397 | Холостинина | Пелагея | Николаевна (Никандровна) | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
Холстинин | Димитрий | Иванович | ст.конюх | 1943 | ||
471402 | Черепанова | Ирина | Ивановна | рядовая колхозница | четыре года | 1943 |
471415 | Шулаков | Семен | Алексеевич | рядовой колхозник | четырнадцать лет | 1933 |
471406 | Шулаков | Николай | Иванович | рядовой колхозник | два года | 1945 |
471413 | Шулаков | Петр | Васильевич | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471403 | Шулаков | Василий | Павлович | рядовой колхозник | двенадцать лет | 1935 |
471405 | Шулаков | Иван | Иванович | рядовой колхозник | тринадцать лет | 1934 |
471412 | Шулаков | Василий | Иванович | рядовой колхозник | тринадцать лет | 1934 |
220342 | Шулакова | Мария | Степановна | рядовая | 1932 | |
471411 | Шулакова | Елизавета | Андреевна | рядовая колхозница | три года | 1944 |
471414 | Шулакова | Евдокия | Андреевна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471407 | Шулакова | Мария | Семеновна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
471410 | Шулакова | Федора | Михайловна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471416 | Шулакова | Анна | Захарьевна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
471404 | Шулакова | Евдокия | Николаевна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471417 | Шулакова | Наталья | Ивановна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
471418 | Шулакова | Марфа | Васильевна (Ефимовна) | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
220343 | Шулакова | Мария | Дмитриевна | рядовая | 1934 | |
471422 | Шулакова | Мария | Дмитриевна | рядовая колхозница | десять лет | 1937 |
471423 | Шулакова | Александра | Зиновьевна | рядовая колхозница | двенадцать лет | 1935 |
471424 | Шулакова | Нина | Андреевна | рядовая колхозница | три года | 1944 |
471409 | Шулакова | Анна | Павловна | рядовая колхозница | два года | 1945 |
220341 | Шулакова | Александра | Михайловна | рядовая | 1943 | |
471408 | Шустов | Николай | Михайлович | председатель | три года | 1944 |
471421 | Шустов | Дмитрий | Максимович | рядовой колхозник | три года | 1944 |
471420 | Шустов | Иван | Артемьевич | рядовой колхозник | тринадцать лет | 1934 |
471419 | Шустова | Александра | Андреевна | рядовая колхозница | восемь лет | 1939 |
220340 | Шустова | Елизавета | Якимовна | рядовая | 1932 |
Данные сайта obd-memorial.ru. Уроженцы деревни Сырян погибшие в годы войны. Список скорей всего не полный, о проблемах с поиском писали неоднократно…
Источник | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Возраст на дату призыва | Место призыва | Возраст на дату смерти | Написание деревни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69914526 | Ачинцев | Владимир | Егорович | 1911 | 30 | Граховский РВК | 30 | |
57901056 | Ачинцев | Еремей | Иванович | 1911 | 30 | Можгинский РВК | 31 | Сирян |
59407450 | Балобанов | Парфион | Васильевич | 1906 | 35 | Граховский РВК | 35 | Сырян |
1215302 | Бычков | Петр | Петрович | 1907 | 34 | Граховский РВК | 34 | Сырян |
8411848 | Елькин | Виктор | Васильевич | 1925 | 16 | Можгинский РВК | 16 | Сырян |
59407446 | Желнин | Михаил | Герасимович | 1906 | 35 | Граховский РВК | 35 | Сырян |
50762384 | Кузнецов | Аркадий | Степанович | 1915 | Граховский РВК | Сырян | ||
59407449 | Кузьмин | Егор | Иванович | 1919 | 22 | Граховский РВК | 22 | Сырян |
52212287 | Кузьмин | Сергей | Ив. | 1900 | 42 | Ст. Сырян | ||
59132685 | Мурин | Николай | Григорьевич | 1921 | 21 | Ижевский ГВК | 22 | Средний Сирьян |
52214126 | Ожиганов | Афонасий | Дмитриевич | 1902 | 40 | Сырин | ||
59407447 | Холстинин | Николай | Иванович | 1894 | 48 | Граховский РВК | 49 | Сырян |
59407445 | Шулаков | Андрей | Васильевич | 1904 | 38 | Граховский РВК | 38 | Сырян |
53295375 | Шулаков | Дмитрий | Иванович | 1920 | 24 | Сарян | ||
59407452 | Шулаков | Иван | Васильевич | 1913 | 29 | Сырян | ||
55811109 | Шулаков | Михаил | Васильевич | 1922 | Граховский РВК | 21 | ||
59407451 | Шулаков | Павел | Васильевич | 1914 | 27 | Граховский РВК | 28 | Сырян |
3192910 | Шулаков | Петр | Иванович | 1923 | 20 | Сырян | ||
50763379 | Шулаков | Семен | Васильевич | 1909 | Сырян | |||
59407448 | Шустов | Григорий | Иванович | 1914 | 27 | Граховский РВК | 27 | Сырян |
56368954 | Шустов | Яков | Михайлович | 1915 | 27 | Ст. Сырян | ||
57606901 | Шутов | Ефим | Васильевич | 1910 | 31 | Можгинский РВК | 31 | Сырьян |
1097719 | Шустов | Максим | Иванович | 1907 | 34 | |||
53394562 | Шустов | Григорий | Артемович | 1924 | Граховский РВК | 19 | ||
69646557 | Шустов | Павел | Михайлович | 1903 | 38 | Граховский РВК | 39 | |
6751617 | Шустов | Георгий | Васильевич | 1920 | 20 | Можгинский РВК | 21 | Сиряне |
55429855 | Шустов | Андрей | Пантелеевич | 1907 | Граховский РВК | 36 | ||
59132688 | Маркин | Иван | Михайлович | 1904 | 38 | Ижевский ГВК | 39 | Н. Сыряк |
Данные сайта podvignaroda.mil.ru. Уроженцы деревни Сырян награжденные боевыми наградами в годы войны. На сайте 1230 записей о наградах призванным Граховским РВК. Т.к. на сайте нет поиска по населенным пунктам и РВК указан только для призванных в годы войны, как собрать полные данные не знаю…
Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Звание | Награда |
---|---|---|---|---|---|
Ачинцев | Михаил | Семенович | 1924 | рядовой | Медаль «За отвагу» |
Ачинцев | Николай | Иванович | 1922 | мл. сержант | Медаль «За отвагу» |
Ачинцев | Михаил | Семенович | 1924 | ефрейтор | Медаль «За отвагу» |
Ачинцев | Михаил | Семенович | 1924 | ефрейтор | Медаль «За отвагу» |
Холстинин | Дмитрий | Иванович | 1903 | красноармеец | Медаль «За боевые заслуги» |
Холстинин | Никита | Михайлович | 1906 | красноармеец | Медаль «За боевые заслуги» |
Холстиннин | Никита | Михайлович | 1906 | красноармеец | Орден Славы III степени |
Шустов | Иван | Михайлович | 1924 | гв. лейтенант | Медаль «За отвагу» |
Шустов | Иван | Михайлович | 1924 | гв. лейтенант | Орден Отечественной войны I степени |
Шустов | Василий | Иванович | 1905 | подполковник | Орден Отечественной войны I степени |
Шустов | Василий | Иванович | 1905 | майор | Орден Красного Знамени |
Шустов | Василий | Ефимович | 1900 | сержант | Медаль «За отвагу» |